<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog InterGraphicDESIGNS &#187; extensiones</title>
	<atom:link href="http://www.intergraphicdesigns.com/blog/tag/extensiones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intergraphicdesigns.com/blog</link>
	<description>Blog InterGraphicDESIGNS</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 02:16:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google Sidewiki, comentarios de usuarios en todos los sitios web</title>
		<link>http://www.intergraphicdesigns.com/blog/2009/09/25/google-sidewiki/</link>
		<comments>http://www.intergraphicdesigns.com/blog/2009/09/25/google-sidewiki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 18:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igdonline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google, SEO (Posicionamiento en Buscadores)]]></category>
		<category><![CDATA[extensiones]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intergraphicdesigns.com/blog/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Google Sidewiki es una barra lateral del navegador que permite ver, añadir y compartir comentarios en cualquier página de Internet. Está disponible como una función de la barra Google.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="340" data="http://www.youtube.com/v/CsjJOsx84MA&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/CsjJOsx84MA&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Google Sidewiki fue anunciado este 23 de setiembre de 2009, es una barra lateral que permite añadir comentarios y conocer opiniones para cualquier sitio web. Funciona para Internet Explorer superior a 6.0 y para Firefox superior a 2.0 (pronto también funcionará para Google Chrome); la extensión permitirá mejorar mucho la experiencia de usuario en Internet, pues son ampliamente conocidas las ventajas  que ofrece la interacción de los visitantes, y los sitios web sociales en general.</p>
<p>De esta forma, ya todos los sitios web cuentan por medio de esta extensión, con comentarios que los usuarios pueden habilitar, consultar opiniones de expertos, etc. Para ponerla a funcionar hay que descargar la última versión de la barra de Google y habilitar el botón &#8220;Sidewiki&#8221;.</p>
<p>Ir al sitio web oficial de <a title="Google Sidewiki" href="http://www.google.com/sidewiki" target="_blank">Google Sidewiki</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intergraphicdesigns.com/blog/2009/09/25/google-sidewiki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cualquier palabra podrá ser usada como extensión de dominios, a partir del 2009</title>
		<link>http://www.intergraphicdesigns.com/blog/2009/01/06/cualquier-palabra-podra-ser-usada-como-extension-de-dominios-a-partir-del-2009/</link>
		<comments>http://www.intergraphicdesigns.com/blog/2009/01/06/cualquier-palabra-podra-ser-usada-como-extension-de-dominios-a-partir-del-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 14:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igdonline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hospedaje Web y Dominios en Costa Rica.]]></category>
		<category><![CDATA[dominios]]></category>
		<category><![CDATA[extensiones]]></category>
		<category><![CDATA[gtld program]]></category>
		<category><![CDATA[gTLDs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intergraphicdesigns.com/blog/general/cualquier-palabra-podra-ser-usada-como-extension-de-dominios-a-partir-del-2009/</guid>
		<description><![CDATA[En el año 2009, la ICANN ha aprobado una iniciativa con la cual los dominios ya no sólo podrán tener una de las 21 extensiones hasta ahora conocidas, además de las extensiones geográficas de cada país (por ejemplo: .com, .net, .org, .cr, etc&#8230;). En un futuro muy cercano, será posible que cualquier palabra sea usada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el año 2009, la ICANN ha aprobado una iniciativa con la cual los dominios ya no sólo podrán tener una de las 21 extensiones hasta ahora conocidas, además de las extensiones geográficas de cada país (por ejemplo: .com, .net, .org, .cr, etc&#8230;). En un futuro muy cercano, será posible que cualquier palabra sea usada como extensión de un dominio.</p>
<p>La decisión fue tomada en París, en la reunión 32 de la ICANN que reúne a más de 1500 asistentes de 70 países; se espera que la medida genere mayores ingresos para este organismo estadounidense, privado y sin fines de lucro.</p>
<p>Es posible que las nuevas extensiones no sean tan accesibles económicamente como actualmente los .com, .net o .org; sino que los precios tendrían un monto de varios miles de dólares eventualmente. Aún no ha sido anunciado cuál organismo arbitraría cuáles palabras son válidas y cuáles no como extensiones de dominio.</p>
<p>Los gTLDs (Generic Top Domain Levels) han sido expandidos y esto permitirá mayor innovación en los nombres de dominios y poder de escogencia entre otros factores.</p>
<p>Ya es posible descargar un borrador sobre cómo aplicar para un nuevo gTLD. <a href="http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-rfp-24oct08-en.pdf">Descargar el Full Draft Applicant Guidebook (1,240K)</a>. La información completa sobre la iniciativa y el programa en general, puede ser consultada en el siguiente enlace:</p>
<p><a href="http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm">http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intergraphicdesigns.com/blog/2009/01/06/cualquier-palabra-podra-ser-usada-como-extension-de-dominios-a-partir-del-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extensión SEO para Firefox</title>
		<link>http://www.intergraphicdesigns.com/blog/2008/05/03/extension-seo-para-firefox/</link>
		<comments>http://www.intergraphicdesigns.com/blog/2008/05/03/extension-seo-para-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 18:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igdonline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google, SEO (Posicionamiento en Buscadores)]]></category>
		<category><![CDATA[extensiones]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO (Posicionamiento en Buscadores)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intergraphicdesigns.com/blog/general/extension-seo-para-firefox/</guid>
		<description><![CDATA[SEO for Firefox, es una extensión de Firefox sumamente útil para dar seguimiento a diferentes índices para los sitios web que aparecen como resultado de una búsqueda. Por ejemplo, la extensión se puede activar en el momento de hacer una búsqueda como &#8220;Futbol Costa Rica&#8221; (Ver imagen), a continuación, con la extensión activada, será posible [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tools.seobook.com/firefox/seo-for-firefox.html">SEO for Firefox</a>, es una extensión de Firefox sumamente útil para dar seguimiento a diferentes índices para los sitios web que aparecen como resultado de una búsqueda.</p>
<p>Por ejemplo, la extensión se puede activar en el momento de hacer una búsqueda como &#8220;Futbol Costa Rica&#8221; (Ver imagen), a continuación, con la extensión activada, será posible ver datos de interés como la edad de un sitio, su índice de Alexa, la cantidad de enlaces hasta ese sitio web, enlaces e interacción desde blogs a determinado sitio, entre otros aspectos. La siguiente imagen es una muestra de cómo se vería la pantalla de Google con esta extensión activada:</p>
<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.intergraphicdesigns.com/blog/seo/uploaded_images/seo-firefox-ejemplo-769503.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer;" src="http://www.intergraphicdesigns.com/blog/seo/uploaded_images/seo-firefox-ejemplo-769478.jpg" alt="" border="0" /></a>Es posible activar/desactivar los datos que aparecen al pie de cada resultado, y la extensión se puede activar/desactivar con un sencillo clic. Les recomendamos entonces esta nueva extensión esencial para dar seguimiento al desempeño de diversos sitios web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intergraphicdesigns.com/blog/2008/05/03/extension-seo-para-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo emular un lector de pantalla?</title>
		<link>http://www.intergraphicdesigns.com/blog/2008/04/07/%c2%bfcomo-emular-un-lector-de-pantalla/</link>
		<comments>http://www.intergraphicdesigns.com/blog/2008/04/07/%c2%bfcomo-emular-un-lector-de-pantalla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 22:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igdonline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[extensiones]]></category>
		<category><![CDATA[fangs]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[lectores de pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intergraphicdesigns.com/blog/general/%c2%bfcomo-emular-un-lector-de-pantalla/</guid>
		<description><![CDATA[Para este objetivo nuestra recomendación es utilizar Fangs, una extensión de Firefox que presenta en pantalla una simulación aproximada de cómo leería un lector de pantalla como JAWS un sitio web determinado. Esta es una excelente forma de verificar de una forma rápida, la accesibilidad de un sitio web para personas no videntes. Conocer más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para este objetivo nuestra recomendación es utilizar Fangs, una extensión de Firefox que presenta en pantalla una simulación aproximada de cómo leería un lector de pantalla como JAWS un sitio web determinado. Esta es una excelente forma de verificar de una forma rápida, la accesibilidad de un sitio web para personas no videntes.</p>
<p>Conocer más de <a href="http://sourceforge.net/projects/fangs">Fangs</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intergraphicdesigns.com/blog/2008/04/07/%c2%bfcomo-emular-un-lector-de-pantalla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extensiones de Firefox recomendadas para diseño web</title>
		<link>http://www.intergraphicdesigns.com/blog/2008/04/04/extensiones-de-firefox-recomendadas-para-diseno-web/</link>
		<comments>http://www.intergraphicdesigns.com/blog/2008/04/04/extensiones-de-firefox-recomendadas-para-diseno-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 16:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igdonline</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML, XHTML, CSS, Javascript y AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[add ons]]></category>
		<category><![CDATA[browsers]]></category>
		<category><![CDATA[extensiones]]></category>
		<category><![CDATA[firebug]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[navegacion]]></category>
		<category><![CDATA[web developer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intergraphicdesigns.com/blog/general/extensiones-de-firefox-recomendadas-para-diseno-web/</guid>
		<description><![CDATA[Queremos aprovechar este espacio para incluir algunas de nuestras recomendaciones sobre aquellas extensiones de Firefox que más nos ayudan en las tareas de diseño web. Web Developer En especial queremos hacer énfasis en &#8220;Web Developer&#8221; desde la cual es posible habilitar/dehabilitar varias características de la navegación como javascript, la visualización de css, las imágenes, etc; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Queremos aprovechar este espacio para incluir algunas de nuestras recomendaciones sobre aquellas extensiones de Firefox que más nos ayudan en las tareas de diseño web.</p>
<p><span style="font-weight: bold;">Web Developer</span></p>
<p>En especial queremos hacer énfasis en &#8220;Web Developer&#8221; desde la cual es posible habilitar/dehabilitar varias características de la navegación como javascript, la visualización de css, las imágenes, etc; brinda información adicional sobre los sitios web consultados, cuenta con interesantes herramientas de validación y visualización de sitios web, etc.</p>
<p><a href="https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/60">Conocer más sobre &#8220;Web Developer&#8221;: https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/60</a></p>
<p><span style="font-weight: bold;">Firebug</span></p>
<p>Es una excelente herramienta que permite entre otras cosas visualizar el código html de un sitio web de una forma sumamente ordenada y ágil, haciendo referencia a la estructura del código y a los estilos utilizados en cada parte del html que se está examinando.</p>
<p><a href="https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/1843">Conocer más sobre &#8220;Firebug&#8221;: https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/1843</a></p>
<p>Esperamos que las extensiones les sean de mucho provecho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intergraphicdesigns.com/blog/2008/04/04/extensiones-de-firefox-recomendadas-para-diseno-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

