<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog InterGraphicDESIGNS &#187; google</title>
	<atom:link href="http://www.intergraphicdesigns.com/blog/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intergraphicdesigns.com/blog</link>
	<description>Blog InterGraphicDESIGNS</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 02:16:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google Sidewiki, comentarios de usuarios en todos los sitios web</title>
		<link>http://www.intergraphicdesigns.com/blog/2009/09/25/google-sidewiki/</link>
		<comments>http://www.intergraphicdesigns.com/blog/2009/09/25/google-sidewiki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 18:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igdonline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google, SEO (Posicionamiento en Buscadores)]]></category>
		<category><![CDATA[extensiones]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intergraphicdesigns.com/blog/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Google Sidewiki es una barra lateral del navegador que permite ver, añadir y compartir comentarios en cualquier página de Internet. Está disponible como una función de la barra Google.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="340" data="http://www.youtube.com/v/CsjJOsx84MA&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/CsjJOsx84MA&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Google Sidewiki fue anunciado este 23 de setiembre de 2009, es una barra lateral que permite añadir comentarios y conocer opiniones para cualquier sitio web. Funciona para Internet Explorer superior a 6.0 y para Firefox superior a 2.0 (pronto también funcionará para Google Chrome); la extensión permitirá mejorar mucho la experiencia de usuario en Internet, pues son ampliamente conocidas las ventajas  que ofrece la interacción de los visitantes, y los sitios web sociales en general.</p>
<p>De esta forma, ya todos los sitios web cuentan por medio de esta extensión, con comentarios que los usuarios pueden habilitar, consultar opiniones de expertos, etc. Para ponerla a funcionar hay que descargar la última versión de la barra de Google y habilitar el botón &#8220;Sidewiki&#8221;.</p>
<p>Ir al sitio web oficial de <a title="Google Sidewiki" href="http://www.google.com/sidewiki" target="_blank">Google Sidewiki</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intergraphicdesigns.com/blog/2009/09/25/google-sidewiki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google no utiliza la meta-etiqueta &#8220;keywords&#8221;</title>
		<link>http://www.intergraphicdesigns.com/blog/2009/09/21/google-no-utiliza-la-meta-etiqueta-keywords/</link>
		<comments>http://www.intergraphicdesigns.com/blog/2009/09/21/google-no-utiliza-la-meta-etiqueta-keywords/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 20:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igdonline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google, SEO (Posicionamiento en Buscadores)]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO (Posicionamiento en Buscadores)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intergraphicdesigns.com/blog/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Algunos especialistas en SEO (Search Engines Optimization) nos hacíamos la pregunta sobre qué tanta relevancia le da Google al contenido de la meta-etiqueta &#8220;kewords&#8221; en un sitio web. Este 21 de setiembre de 2009 Google publicó en su Blog oficial el comunicado donde explica que esta meta-etiqueta no es considerada por Google para su web [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algunos especialistas en SEO (Search Engines Optimization) nos hacíamos la pregunta sobre qué tanta relevancia le da Google al contenido de la meta-etiqueta &#8220;kewords&#8221; en un sitio web. Este 21 de setiembre de 2009 Google publicó en su <a title="Google no utiliza la meta-etiqueta keywords" href="http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2009/09/google-does-not-use-keywords-meta-tag.html" target="_blank">Blog oficial</a> el comunicado donde explica que esta meta-etiqueta no es considerada por Google para su web ranking.</p>
<p>La meta-etiqueta &#8220;keywords&#8221; fue inicialmente bien utilizada para identificar las palabras claves que describen un documento HTML, con el tiempo, y con la importancia comercial que adquirió el hecho de aparecer de primero en un resultado de búsqueda, el medio en general empezó a sobre-utilizar de mal forma la etiqueta keywords hasta llegar al punto en que los buscadores dejaron de darle tanta relevancia a este factor. Poco a poco este factor tuvo menos peso y ahora algunos gigantes como Google anuncian oficialmente que no la toman en cuenta desde hace mucho tiempo.</p>
<p>Ahora bien, ¿esto significa que ya no deberíamos utilizar esta etiqueta? Si su único objetivo es estar bien posicionado en Google pues en efecto ya no la necesita, sin embargo, este meta-etiqueta aún podría tener algun impacto en otros buscadores, especialmente en los más antiguos, así como en otros indexadores de contenidos.</p>
<p>Las meta-etiquetas utilizadas por Google según su <a title="Meta-etiquetas utilizadas por Google" href="http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=79812" target="_blank">espacio para Webmaster</a> son: description, title, robots, googlebot, google, verify-v1, Content-Type y refresh.</p>
<p><object width="560" height="340" data="http://www.youtube.com/v/jK7IPbnmvVU&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/jK7IPbnmvVU&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intergraphicdesigns.com/blog/2009/09/21/google-no-utiliza-la-meta-etiqueta-keywords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hi5 y YouTube son los términos más buscados en Google Costa Rica</title>
		<link>http://www.intergraphicdesigns.com/blog/2008/09/29/hi5-y-youtube-son-los-terminos-mas-buscados-en-google-costa-rica/</link>
		<comments>http://www.intergraphicdesigns.com/blog/2008/09/29/hi5-y-youtube-son-los-terminos-mas-buscados-en-google-costa-rica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 22:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igdonline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google, SEO (Posicionamiento en Buscadores)]]></category>
		<category><![CDATA[costa rica]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hi5]]></category>
		<category><![CDATA[latin american idol]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intergraphicdesigns.com/blog/general/hi5-y-youtube-son-los-terminos-mas-buscados-en-google-costa-rica/</guid>
		<description><![CDATA[Según la herramienta Google Insights for Search, los términos &#8220;Hi5&#8243; y &#8220;YouTube&#8221; son los términos más buscados en Costa Rica en los últimos 30 días. Estas son también algunas de las páginas más visitadas en Costa Rica según el ranking de Alexa, muchos usuarios evitan tener que digitar la dirección en el campo URL de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según la herramienta Google Insights for Search, los términos &#8220;Hi5&#8243; y &#8220;YouTube&#8221; son los términos más buscados en Costa Rica en los últimos 30 días.</p>
<p>Estas son también algunas de las páginas más visitadas en Costa Rica según el ranking de Alexa, muchos usuarios evitan tener que digitar la dirección en el campo URL de su navegador y usualmente colocan los términos &#8220;hi5&#8243; o &#8220;youtube&#8221; en el campo de búsqueda de Google, lo que provoca que se conviertan en algunos de los términos más buscados.</p>
<p>Seguidamente se encuentran palabras como &#8220;juegos&#8221; y &#8220;videos&#8221; lo cual parece indicar que los costarricenses utilizan masivamente Internet para aplicaciones de ocio/tiempo libre.</p>
<p>El término que más creció en cuanto a búsquedas en Internet fue &#8220;latin american idol&#8221; (70% de aumento en relación al mes anterior) debido a la participación de la costarricense Maria José en este programa televisivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intergraphicdesigns.com/blog/2008/09/29/hi5-y-youtube-son-los-terminos-mas-buscados-en-google-costa-rica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recomendaciones para definir las meta-etiquetas de un sitio web</title>
		<link>http://www.intergraphicdesigns.com/blog/2008/09/29/recomendaciones-para-definir-las-meta-etiquetas-de-un-sitio-web/</link>
		<comments>http://www.intergraphicdesigns.com/blog/2008/09/29/recomendaciones-para-definir-las-meta-etiquetas-de-un-sitio-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 18:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igdonline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google, SEO (Posicionamiento en Buscadores)]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetas]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[keywords]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<category><![CDATA[meta tag]]></category>
		<category><![CDATA[meta tags]]></category>
		<category><![CDATA[SEO (Posicionamiento en Buscadores)]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intergraphicdesigns.com/blog/general/recomendaciones-para-definir-las-meta-etiquetas-de-un-sitio-web/</guid>
		<description><![CDATA[Las meta etiquetas, o meta-tags (en inglés), son etiquetas HTML que se colocan en la sección &#8220;head&#8221; de un documento HTML con el objetivo de describir información sobre el documento mismo. Son de gran importancia en el mundo del SEO (Search Engines Optimization), pues esta información es tomada en cuenta &#8211; dentro de muchas otras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las meta etiquetas, o meta-tags (en inglés), son etiquetas HTML que se colocan en la sección &#8220;head&#8221; de un documento HTML con el objetivo de describir información sobre el documento mismo. Son de gran importancia en el mundo del SEO (Search Engines Optimization), pues esta información es tomada en cuenta &#8211; dentro de muchas otras variables &#8211; para identificar el tema y la relevancia de un sitio web para una temática específica.</p>
<p>A continuación se hace una breve reseña sobre las meta-etiquetas más conocidas, así como algunos consejos de uso (tips):</p>
<p><span style="font-weight: bold;">Meta-etiquetas más conocidas </span><br />(Muy importantes para Posicionamiento en Buscadores):</p>
<p>Meta etiqueta &#8220;<span style="font-weight: bold; font-style: italic;">Description</span>&#8220;: Es una descripción general del contenido de su documento HTML, debe haber coherencia entre el contenido de esta meta-etiqueta y las palabras incluidas en el texto del documento, y en el título de la página. Se recomienda generalmente que la descripción tenga entre unas 13 y 15 palabras.</p>
<p>Meta etiqueta &#8220;<span style="font-weight: bold; font-style: italic;">Keywords</span>&#8220;: Es un conjunto de palabras que tienen el objetivo de describir el contenido de su documento, se separan por el caracter &#8220;,&#8221; (coma). No se recomiendan más de 20 keywords.</p>
<p><span style="font-weight: bold;">Otras meta-etiquetas recomendadas:</span></p>
<p>Meta etiqueta &#8220;<span style="font-weight: bold; font-style: italic;">Abstract</span>&#8220;: Presenta una abstracción breve del documento, un resumen general.</p>
<p>Meta etiqueta &#8220;<span style="font-weight: bold; font-style: italic;">Author</span>&#8220;: Permite colocar información sobre el autor de un sitio web, se recomienda colocar el email en este atributo, de manera que, si alguien se interesó en contactar al autor de un documento HTML específico tenga de esta forma la información de contacto necesaria.</p>
<p>Meta etiqueta &#8220;<span style="font-weight: bold; font-style: italic;">Copyright</span>&#8220;: Es el espacio formalmente designado para indicar cualquier asunto relacionado con leyes de derechos de autor, propiedad intelectual, licenciamiento, patentes, etc. No es información que los motores de búsqueda utilicen significativamente.</p>
<p>Meta etiqueta &#8220;<span style="font-weight: bold; font-style: italic;">Distribution</span>&#8220;: Indica la distribución que se le debe dar al documento, puede ser GLOBAL si se le desea dar uso masivo, LOCAL si es sólamente para uso local, o IU, que quiere decir que es sólo para uso interno. Si no se pone, el documento toma un valor GLOBAL por default.</p>
<p>Meta etiqueta &#8220;<span style="font-weight: bold; font-style: italic;">Expires</span>&#8220;: Se puede usar para documentos que pierden validez después de pasada alguna fecha, lo que le dice a los motores de búsqueda, es que el documento se puede eliminar de la base de datos de ellos en el momento en que se indique en esta meta-etiqueta.</p>
<p>Meta etiqueta &#8220;<span style="font-weight: bold; font-style: italic;">Language</span>&#8220;: Muy útil para sitios que no están realizados en inglés. Permite indicarle a los motores de búsqueda el idioma en que está hecho el documento, esto puede ser muy importante para directorios que sólo indexen sitios realizados en algún idioma específico.</p>
<p>Meta etiqueta &#8220;<span style="font-weight: bold; font-style: italic;">Revisit</span>&#8220;: Tiene el objetivo de indicarle a los motores de búsqueda qué tan frecuentemente deberían visitar el sitio para re-indexar sus contenidos. Su uso es bastante recomendado pero sólo en aquellos sitios que realmente están cambiando sus contenidos de una forma muy frecuente.</p>
<p>Meta etiqueta &#8220;<span style="font-weight: bold; font-style: italic;">Robots</span>&#8220;: Existe con el fin de indicar  cuáles páginas deben ser indexadas por un buscador y cuáles no. Su uso es recomendado para proteger de indexación aquellos archivos que nunca deberían aparecer entre los resultados de búsqueda de Google. Su uso podría ser perjudicial si no se usa con cuidado, en el sentido de que un error acá, o en el archivo robots.txt podría provocar que no se indexen documentos que sí deberían estarse indexando.</p>
<p><span style="font-weight: bold;">Meta-etiqueta NO recomendada:</span></p>
<p>Meta etiqueta &#8220;Refresh&#8221;: Es una forma de hacer que una página redireccione hacia otra después de cierta cantidad de segundos, sin embargo, no es la forma más elegante de alcanzar este objetivo. Su uso es NO recomendado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intergraphicdesigns.com/blog/2008/09/29/recomendaciones-para-definir-las-meta-etiquetas-de-un-sitio-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuáles son las palabras más buscadas en Google en Costa Rica en los últimos 30 días?</title>
		<link>http://www.intergraphicdesigns.com/blog/2008/08/12/%c2%bfcuales-son-las-palabras-mas-buscadas-en-google-en-costa-rica-en-los-ultimos-30-dias/</link>
		<comments>http://www.intergraphicdesigns.com/blog/2008/08/12/%c2%bfcuales-son-las-palabras-mas-buscadas-en-google-en-costa-rica-en-los-ultimos-30-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 12:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igdonline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google, SEO (Posicionamiento en Buscadores)]]></category>
		<category><![CDATA[costa rica]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[insights for search]]></category>
		<category><![CDATA[SEO (Posicionamiento en Buscadores)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intergraphicdesigns.com/blog/general/%c2%bfcuales-son-las-palabras-mas-buscadas-en-google-en-costa-rica-en-los-ultimos-30-dias/</guid>
		<description><![CDATA[Google anunció el lanzamiento de Insights for Search, una nueva herramienta que muestra los términos más buscados en la red, dentro de cada país o en períodos de tiempo. El servicio está destinado inicialmente a profesionales del mercadeo, aunque la firma espera que sea útil a muchos otros usuarios. El economista jefe de Google , [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google anunció el lanzamiento de Insights for Search, una nueva herramienta que muestra los términos más buscados en la red, dentro de cada país o en períodos de tiempo.</p>
<p>El servicio está destinado inicialmente a profesionales del mercadeo, aunque la firma espera que sea útil a muchos otros usuarios.</p>
<p>El economista jefe de Google , Hal Varian, dijo a la prensa de Estados Unidos que la herramienta tiene otros usos interesantes.</p>
<p>Entre ellos citó previsiones económicas, estudios sociológicos, financieros, incluso, etimológicos para ver cómo se expanden nuevas palabras entre la población.</p>
<p><span style="font-weight: bold;">Los términos más buscados en Costa Rica entre el 12 de julio y 12 de agosto:</span></p>
<p>1. hi5<br />2. youtube<br />3. juegos<br />4. videos<br />5. hotmail<br />6. yahoo<br />7. traductor<br />8. musica<br />9. google<br />10. banco costa rica</p>
<p>Puede conocer más de Google Insights for Search en: <a href="http://www.google.com/insights/search/"><span class="a">www.google.com/insights/search/</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intergraphicdesigns.com/blog/2008/08/12/%c2%bfcuales-son-las-palabras-mas-buscadas-en-google-en-costa-rica-en-los-ultimos-30-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utiliza sitemaps, una buena práctica en cualquier sitio web</title>
		<link>http://www.intergraphicdesigns.com/blog/2008/05/28/utiliza-sitemaps-una-buena-practica-en-cualquier-sitio-web/</link>
		<comments>http://www.intergraphicdesigns.com/blog/2008/05/28/utiliza-sitemaps-una-buena-practica-en-cualquier-sitio-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 19:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igdonline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google, SEO (Posicionamiento en Buscadores)]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO (Posicionamiento en Buscadores)]]></category>
		<category><![CDATA[sitemaps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intergraphicdesigns.com/blog/general/utiliza-sitemaps-una-buena-practica-en-cualquier-sitio-web/</guid>
		<description><![CDATA[El protocolo Sitemap permite que los motores de búsqueda como Google sepan cuáles direcciones deben rastrear al llegar a un determinado sitio web, un archivo sitemap es un archivo XML que lista todas las URL de un sitio, e incluso puede aportar información adicional como qué tan relevante es un URL en un sitio en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El protocolo Sitemap permite que los motores de búsqueda como Google sepan cuáles direcciones deben rastrear al llegar a un determinado sitio web, un archivo sitemap es un archivo XML que lista todas las URL de un sitio, e incluso puede aportar información adicional como qué tan relevante es un URL en un sitio en comparación con sus otras secciones.</p>
<p>Son muy útiles, especialmente cuando hay areas de un sitio web a la que no se puede llegar siguiendo una serie de links desde la página de inicio de un sitio, pues si esto ocurre, es difícil que un motor de búsqueda encuentre esta página, sin embargo, si usamos sitemaps el buscador ya tendrá en su información que esa página existe, y seguramente la analizará.</p>
<p>Un punto importante es que si se usa un archivo sitemap esto no sustituye el rastreo normal de un buscador a un sitio web, sino que lo complementa, y otro punto a tomar en cuenta es que el hecho de incluir un URL dentro del sitemap no es garantía absoluta de que esta página se ingresará al indice de Google, pero al menos nos garantiza de que Google (u otro buscador) sabrá de su existencia.</p>
<p>El tener sitemaps no hace que aparezcamos más arriba para una búsqueda determinada, pero nos asegura que los motores de búsqueda sabrán de la existencia de todas las URL de nuestro proyecto.</p>
<p>La información completa sobre este tema la puede encontrar en <a href="https://www.google.com/webmasters/tools/docs/es/protocol.html">Herramientas para webmasters de Google</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intergraphicdesigns.com/blog/2008/05/28/utiliza-sitemaps-una-buena-practica-en-cualquier-sitio-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AJAX Libraries API</title>
		<link>http://www.intergraphicdesigns.com/blog/2008/05/28/ajax-libraries-api/</link>
		<comments>http://www.intergraphicdesigns.com/blog/2008/05/28/ajax-libraries-api/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 14:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igdonline</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML, XHTML, CSS, Javascript y AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[dojo]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[mootools]]></category>
		<category><![CDATA[scriptaculous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intergraphicdesigns.com/blog/general/ajax-libraries-api/</guid>
		<description><![CDATA[Las Bibliotecas AJAX API es una red de distribución de contenido y una arquitectura de carga de las bibliotecas más populares de JavaScript. Al utilizar el método google.load() la aplicación pude tener un acceso de alta velocidad (disponible globalmente) a las siguientes bibliotecas: jQuery prototipo script.aculo.us MooTools Dojo Google se encarga de administrar y aceptar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span class="google-src-text" style="direction: ltr; text-align: left;"></span> Las Bibliotecas AJAX API es una red de distribución de contenido y una arquitectura de carga de las bibliotecas más populares de JavaScript. Al utilizar el método </span><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span class="google-src-text" style="direction: ltr; text-align: left;"><code>google.load() </code></span></span><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()">la aplicación pude tener un acceso de alta velocidad (disponible globalmente) a las siguientes bibliotecas: </span><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"></span> </p>
<ul>
<li> <span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><a href="http://209.85.171.104/translate_c?hl=en&amp;sl=en&amp;tl=es&amp;u=http://code.google.com/apis/ajaxlibs/documentation/index.html#jquery" alt="jQuery.com">jQuery</a></span> </li>
<li> <span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span class="google-src-text" style="direction: ltr; text-align: left;"><a href="http://209.85.171.104/translate_c?hl=en&amp;sl=en&amp;tl=es&amp;u=http://code.google.com/apis/ajaxlibs/documentation/index.html#prototype" alt="prototype"></a></span><a href="http://209.85.171.104/translate_c?hl=en&amp;sl=en&amp;tl=es&amp;u=http://code.google.com/apis/ajaxlibs/documentation/index.html#prototype" alt="prototype">prototipo</a></span> </li>
<li> <span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span class="google-src-text" style="direction: ltr; text-align: left;"><a href="http://209.85.171.104/translate_c?hl=en&amp;sl=en&amp;tl=es&amp;u=http://code.google.com/apis/ajaxlibs/documentation/index.html#script_aculo_us" alt="script.aculo.us"></a></span><a href="http://209.85.171.104/translate_c?hl=en&amp;sl=en&amp;tl=es&amp;u=http://code.google.com/apis/ajaxlibs/documentation/index.html#script_aculo_us" alt="script.aculo.us">script.aculo.us</a></span> </li>
<li> <span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span class="google-src-text" style="direction: ltr; text-align: left;"><a href="http://209.85.171.104/translate_c?hl=en&amp;sl=en&amp;tl=es&amp;u=http://code.google.com/apis/ajaxlibs/documentation/index.html#mootools" alt="MooTools"></a></span><a href="http://209.85.171.104/translate_c?hl=en&amp;sl=en&amp;tl=es&amp;u=http://code.google.com/apis/ajaxlibs/documentation/index.html#mootools" alt="MooTools">MooTools</a></span> </li>
<li> <span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span class="google-src-text" style="direction: ltr; text-align: left;"><a href="http://209.85.171.104/translate_c?hl=en&amp;sl=en&amp;tl=es&amp;u=http://code.google.com/apis/ajaxlibs/documentation/index.html#dojo" alt="dojo"></a></span><a href="http://209.85.171.104/translate_c?hl=en&amp;sl=en&amp;tl=es&amp;u=http://code.google.com/apis/ajaxlibs/documentation/index.html#dojo" alt="dojo">Dojo</a></span> </li>
</ul>
<p><a href="http://www.google.com">Google</a> se encarga de administrar  y aceptar las versiones estables más recientes, lo que aliviana el trabajo del programador por un lado para que se despreocupe de esta tarea.</p>
<p>Una ventaja de rendimiento es que si un usuario utiliza varios sitios que  referencian al mismo javascript entonces la versión en caché beneficia a todos los sitios y a la experiencia del usuario en general. Sin embargo esto es discutible ya que tendría que ocurrir que la mayoría de los sitios comiencen a utilizar a google como su repositorio de código javascript.</p>
<p>Mas información en: <a href="http://code.google.com/apis/ajaxlibs/">AJAX Libraries API</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intergraphicdesigns.com/blog/2008/05/28/ajax-libraries-api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extensión SEO para Firefox</title>
		<link>http://www.intergraphicdesigns.com/blog/2008/05/03/extension-seo-para-firefox/</link>
		<comments>http://www.intergraphicdesigns.com/blog/2008/05/03/extension-seo-para-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 18:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igdonline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google, SEO (Posicionamiento en Buscadores)]]></category>
		<category><![CDATA[extensiones]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO (Posicionamiento en Buscadores)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intergraphicdesigns.com/blog/general/extension-seo-para-firefox/</guid>
		<description><![CDATA[SEO for Firefox, es una extensión de Firefox sumamente útil para dar seguimiento a diferentes índices para los sitios web que aparecen como resultado de una búsqueda. Por ejemplo, la extensión se puede activar en el momento de hacer una búsqueda como &#8220;Futbol Costa Rica&#8221; (Ver imagen), a continuación, con la extensión activada, será posible [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tools.seobook.com/firefox/seo-for-firefox.html">SEO for Firefox</a>, es una extensión de Firefox sumamente útil para dar seguimiento a diferentes índices para los sitios web que aparecen como resultado de una búsqueda.</p>
<p>Por ejemplo, la extensión se puede activar en el momento de hacer una búsqueda como &#8220;Futbol Costa Rica&#8221; (Ver imagen), a continuación, con la extensión activada, será posible ver datos de interés como la edad de un sitio, su índice de Alexa, la cantidad de enlaces hasta ese sitio web, enlaces e interacción desde blogs a determinado sitio, entre otros aspectos. La siguiente imagen es una muestra de cómo se vería la pantalla de Google con esta extensión activada:</p>
<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.intergraphicdesigns.com/blog/seo/uploaded_images/seo-firefox-ejemplo-769503.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer;" src="http://www.intergraphicdesigns.com/blog/seo/uploaded_images/seo-firefox-ejemplo-769478.jpg" alt="" border="0" /></a>Es posible activar/desactivar los datos que aparecen al pie de cada resultado, y la extensión se puede activar/desactivar con un sencillo clic. Les recomendamos entonces esta nueva extensión esencial para dar seguimiento al desempeño de diversos sitios web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intergraphicdesigns.com/blog/2008/05/03/extension-seo-para-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo saber cuáles frases se buscan más que otras en Google?</title>
		<link>http://www.intergraphicdesigns.com/blog/2008/04/01/%c2%bfcomo-saber-cuales-frases-se-buscan-mas-que-otras-en-google/</link>
		<comments>http://www.intergraphicdesigns.com/blog/2008/04/01/%c2%bfcomo-saber-cuales-frases-se-buscan-mas-que-otras-en-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 17:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igdonline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google, SEO (Posicionamiento en Buscadores)]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[SEO (Posicionamiento en Buscadores)]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intergraphicdesigns.com/blog/general/%c2%bfcomo-saber-cuales-frases-se-buscan-mas-que-otras-en-google/</guid>
		<description><![CDATA[Un reto al que muchos webmasters se enfrentan es el de conocer cuáles son aquellas palabras o frases claves que los usuarios buscan con más frecuencia. Esto sin duda, afecta cuáles palabras son más deseables posicionar en un sitio web dado, o bien, el dato proporcionaría información importante para plantear una estrategia de posicionamiento web. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un reto al que muchos webmasters se enfrentan es el de conocer cuáles son aquellas palabras o frases claves que los usuarios buscan con más frecuencia. Esto sin duda, afecta cuáles palabras son más deseables posicionar en un sitio web dado, o bien, el dato proporcionaría información importante para plantear una estrategia de posicionamiento web.</p>
<p>Google Trends es una excelente herramienta en la que es posible comparar entre &#8220;n&#8221; frases o palabras de búsqueda cuáles son aquellas buscadas con más frecuencia, además, organiza estos resultados por países y regiones.</p>
<p>Puede conocer más sobre Google Trends en: <a href="http://www.google.es/trends">http://www.google.es/trends</a></p>
]]></content:encoded>
