<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog InterGraphicDESIGNS &#187; sgenomics</title>
	<atom:link href="http://www.intergraphicdesigns.com/blog/tag/sgenomics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intergraphicdesigns.com/blog</link>
	<description>Blog InterGraphicDESIGNS</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 02:16:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Boletín de Prensa en Estados Unidos sobre proyecto desarrollado por IGD</title>
		<link>http://www.intergraphicdesigns.com/blog/2008/12/19/boletin-de-prensa-en-estados-unidos-sobre-proyecto-desarrollado-por-igd/</link>
		<comments>http://www.intergraphicdesigns.com/blog/2008/12/19/boletin-de-prensa-en-estados-unidos-sobre-proyecto-desarrollado-por-igd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 10:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InterGraphicDESIGNS</dc:creator>
				<category><![CDATA[InterGraphicDESIGNS - Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[intergraphicdesigns.com]]></category>
		<category><![CDATA[sgenomics]]></category>
		<category><![CDATA[TIO web solutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intergraphicdesigns.com/blog/general/boletin-de-prensa-en-estados-unidos-sobre-proyecto-desarrollado-por-igd/</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 18 de Diciembre, el sitio web &#8220;PR Web &#8211; Press Release Newswire&#8221; lanzó el boletín de prensa con el título: &#8220;Beta Release of a New Genetics Website- ItRunsInMyFamily.com&#8220;, el cual detalla la importancia en el campo médico del nuevo proyecto desarrollado por InterGraphicDESIGNS y Tio Web Solutions para SGgenomics, Inc., empresa con sede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado 18 de Diciembre, el sitio web &#8220;PR Web &#8211; Press Release Newswire&#8221; lanzó el boletín de prensa con el título: &#8220;<a href="http://www.prweb.com/releases/itrunsinmyfamily/familyhealthhistory/prweb1761694.htm">Beta Release of a New Genetics Website- ItRunsInMyFamily.com</a>&#8220;, el cual detalla la importancia en el campo médico del nuevo proyecto desarrollado por InterGraphicDESIGNS y Tio Web Solutions para SGgenomics, Inc., empresa con sede en Estados Unidos. SGgenomics Inc. es una empresa desarrolladora de ideas innovadoras en el campo genético y de la salud. La compañía se especializa en herramientas y productos que transformen los descubrimientos en el campo genético en aplicaciones que puedan ser de uso común y masivo.</p>
<p>El proyecto ItRunsInMyFamily.com consiste en una aplicación que le permite a los visitantes del sitio web, diagramar su correspondiente árbol genealógico, con el valor agregado de indicar los diferentes padecimientos y enfermedades presentes en la familia del usuario. De esta forma, tomando como base los descubrimientos e investigaciones en el campo genético, se puede contar con información valiosa para el análisis médico.</p>
<p>La aplicación ha tenido una alta aceptación, y puede ser vista en el siguiente enlace: <a href="https://secure.itrunsinmyfamily.com/">Ver aplicación de ItRunsInMyFamily.com</a></p>
<p>Desde el punto de vista técnico, el proyecto demuestra las capacidades de InterGraphicDESIGNS en el desarrollo de soluciones basadas en tecnología de Adobe Flash e integración de bases de datos; además, es un caso de éxito más en nuestro creciente listado de clientes con sede en Estados Unidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intergraphicdesigns.com/blog/2008/12/19/boletin-de-prensa-en-estados-unidos-sobre-proyecto-desarrollado-por-igd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

